| Штат | Обозначение | Площадь, км² | Население | Столица | Крупнейший город |
|---|---|---|---|---|---|
| Южноатлантические штаты | |||||
| Вирджиния | VA | 110 784 | около 8 655 000 | Ричмонд | Вирджиния-Бич |
| Делавэр | DE | 6 445 | около 990 000 | Довер | Уилмингтон |
| Джорджия | GA | 153 907 | около 10 715 000 | Атланта | Атланта |
| Западная Вирджиния | WV | 62 753 | около 1 795 000 | Чарлстон | Чарлстон |
| Мэриленд | MD | 32 131 | около 6 185 000 | Аннаполис | Балтимор |
| Северная Каролина | NC | 139 387 | около 10 455 000 | Роли | Шарлотт |
| Флорида | FL | 170 302 | около 21 570 000 | Таллахасси | Джексонвилл |
| Южная Каролина | SC | 82 931 | около 5 125 000 | Колумбия | Чарлстон |
| Юго-восточные центральные штаты | |||||
| Алабама | AL | 135 765 | около 5 025 000 | Монтгомери | Бирмингем |
| Кентукки | KY | 104 659 | около 4 510 000 | Франкфорт | Луисвилл |
| Миссисипи | MS | 125 432 | около 2 965 000 | Джексон | Джексон |
| Теннесси | TN | 109 150 | около 6 920 000 | Нашвилл | Нашвилл |
| Юго-западные центральные штаты | |||||
| Арканзас | AR | 137 730 | около 3 015 000 | Литл-Рок | Литл-Рок |
| Луизиана | LA | 135 382 | около 4 660 000 | Батон-Руж | Новый Орлеан |
| Оклахома | OK | 181 032 | около 3 965 000 | Оклахома-сити | Оклахома-сити |
| Техас | TX | 695 619 | около 29 185 000 | Остин | Хьюстон |
Подробнее о южноатлантических штатах США
Подробнее о юго-восточных центральных штатах США
Подробнее о юго-западных центральных штатах США
Этот день в истории США
31 октября
1864 Невада стала тридцать шестым штатом США.
1913 Официально открыта Lincoln Highway — первая трансконтинентальная автомобильная дорога, пересекавшая Америку от Нью-Йорка до Сан-Франциско.
1941 Закончилось сооружение мемориала на горе Рашмор в Южной Дакоте.