
Штат | Обозначение | Площадь, км2 | Население | Столица | Крупнейший город |
---|---|---|---|---|---|
Новая Англия | |||||
Вермонт | VT | 24 900 | около 625 000 | Монтпилиер | Берлингтон |
Коннектикут | CT | 14 356 | около 3 565 000 | Хартфорд | Бриджпорт |
Массачусетс | MA | 27 335 | около 6 900 000 | Бостон | Бостон |
Мэн | ME | 91 644 | около 1 345 000 | Огаста | Портленд |
Нью-Гэмпшир | NH | 24 214 | около 1 370 000 | Конкорд | Манчестер |
Род-Айленд | RI | 3 144 | около 1 060 000 | Провиденс | Провиденс |
Среднеатлантические штаты | |||||
Нью-Джерси | NJ | 22 588 | около 8 880 000 | Трентон | Ньюарк |
Нью-Йорк | NY | 141 299 | около 19 340 000 | Олбани | Нью-Йорк |
Пенсильвания | PA | 119 283 | около 12 800 000 | Гаррисберг | Филадельфия |
Подробнее о штатах Новой Англии:
Подробнее о среднеатлантических штатах США:

Этот день в истории США
20 мая
1862 Президент США Авраам Линкольн подписал "Закон о гомстедах", сыгравший значительную роль в освоении западных штатов США.
1873 "День рождения джинсов" - Леви Страусс получил патент на свои знаменитые брюки.
1927 Из Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, вылетел самолет "Дух Сент-Луиса", на котором Чарльз Линдберг совершил первый в мире одиночный беспосадочный перелет через Атлантический океан.