Штат | Обозначение | Площадь, км² | Население | Столица | Крупнейший город |
---|---|---|---|---|---|
Северо-восточные центральные штаты | |||||
Висконсин | WI | 169 636 | около 5 825 000 | Мэдисон | Милуоки |
Иллинойс | IL | 149 998 | около 12 670 000 | Спрингфилд | Чикаго |
Индиана | IN | 94 321 | около 6 735 000 | Индианаполис | Индианаполис |
Мичиган | MI | 250 493 | около 9 985 000 | Лансинг | Детройт |
Огайо | OH | 116 094 | около 11 800 000 | Колумбус | Колумбус |
Северо-западные центральные штаты | |||||
Айова | IA | 145 743 | около 3 155 000 | Де-Мойн | Де-Мойн |
Канзас | KS | 213 100 | около 2 915 000 | Топика | Уичита |
Миннесота | MN | 225 163 | около 5 640 000 | Сент-Пол | Миннеаполис |
Миссури | MO | 180 533 | около 6 150 000 | Джефферсон-Сити | Канзас-Сити |
Небраска | NE | 200 343 | около 1 935 000 | Линкольн | Омаха |
Северная Дакота | ND | 183 109 | около 780 000 | Бисмарк | Фарго |
Южная Дакота | SD | 199 729 | около 890 000 | Пирр | Су-Фолс |
Подробнее о северо-западных центральных штатах США
Этот день в истории США
6 декабря
1865 Была ратифицирована тринадцатая поправка к Конституции США, запрещающая рабство.
1877 Вышел первый номер газеты The Washington Post.
1884 На Национальном Молле в округе Колумбия было закончено строительство Монумента Вашингтона.