Президент США — глава государства США, глава исполнительной власти Соединенных Штатов Америки и главнокомандующий Вооруженных сил США.
Должность Президента введена в 1787 году Конституцией США. Первый Президент Соединенных Штатов, Джордж Вашингтон, был избран в 1789 году.
За все время существования института президентства в США на посту Президента были сорок шесть человек, начиная с первого Президента Джорджа Вашингтона и до действующего Президента Джо Байдена.
Вице-президент США — "второй человек" в США. Вице-президент США возглавляет верхнюю палату Конгресса США — Сенат (обычно это формальность, но при равном количестве голосов сенаторов "за" и "против" какого-либо законопроекта голос вице-президента — решающий). Вице-президент США занимает пост Президента США в случае смерти, импичмента (отстранения от должности) или отставки действующего Президента.
Пятнадцать человек были избраны на пост Президента США на два срока подряд (первый Президент США Джордж Вашингтон, третий — Томас Джефферсон, четвертый — Джеймс Мэдисон, пятый — Джеймс Монро, седьмой — Эндрю Джексон, шестнадцатый — Авраам Линкольн, восемнадцатый — Улисс Грант, двадцать пятый — Уильям Мак-Кинли, двадцать восьмой — Вудро Вильсон, тридцать четвертый — Дуайт Эйзенхауэр, тридцать седьмой — Ричард Никсон, сороковый — Рональд Рейган, сорок второй — Билл Клинтон, сорок третий — Джордж Буш и сорок четвертый — Барак Обама).
Один человек, Гровер Кливленд, был избран на пост Президента дважды, но не подряд. Таким образом, Гровер Кливленд считается двадцать вторым и двадцать четвертым Президентом США.
Один Президент был избран Конгрессом США (а не выборщиками) — шестой Президент США Джон Куинси Адамс.
Сорок четвертый Президент США, Барак Обама,— первый Президент афроамериканского происхождения. Также он первый Президент, родившийся за пределами континентальных Соединенных Штатов (в штате Гавайи).
Четыре человека умерли от естественных причин, находясь на посту Президента США (девятый Президент Уильям Гаррисон, двенадцатый — Закари Тейлор, двадцать девятый — Уоррен Гардинг и тридцать второй — Франклин Рузвельт).
Четыре Президента США были убиты (шестнадцатый Президент Авраам Линкольн, двадцатый — Джеймс Гарфилд, двадцать пятый — Уильям Мак-Кинли и тридцать пятый — Джон Ф. Кеннеди).
Трем Президентам США Палата представителей Конгресса США объявляла импичмент: семнадцатому Президенту Эндрю Джонсону (в 1868 году), сорок второму — Биллу Клинтону (в 1999 году) и сорок пятому — Дональду Трампу (дважды, в 2019 и 2021 годах).
Один Президент США ушел в отставку до окончания срока полномочий (тридцать седьмой ПрезидентРичард Никсон, из-за угрозы импичмента, вызванного Уотергейтским скандалом).
Самый короткий срок на посту руководителя исполнительной власти США пробыл девятый Президент США Уильям Гаррисон, умерший через тридцать один день после принятия присяги.
Президентский срок | Какой по счету Президент США | Президент США | Находился на посту Президента США | Вице-президент США | Партия, к которой принадлежал Президент США |
---|---|---|---|---|---|
1 | Первый Президент США | Джордж Вашингтон | 30 апреля 1789 года–4 марта 1797 года | Джон Адамс | Беспартийный |
2 | |||||
3 | Второй Президент США | Джон Адамс | 4 марта 1797 года–4 марта 1801 года | Томас Джефферсон | Федералистская партия США |
4 | Третий Президент США | Томас Джефферсон | 4 марта 1801 года–4 марта 1809 года | Аарон Бэрр | Демократическо-республиканская партия США |
5 | Джордж Клинтон | ||||
6 | Четвертый Президент США | Джеймс Мэдисон | 4 марта 1809 года–4 марта 1817 года | Джордж Клинтон | Демократическо-республиканская партия США |
7 | Элбридж Джерри | ||||
8 | Пятый Президент США | Джеймс Монро | 4 марта 1817 года–4 марта 1825 года | Дэниел Томкинс | Демократическо-республиканская партия США |
9 | |||||
10 | Шестой Президент США | Джон Куинси Адамс (единственный Президент США, избранный Конгрессом США) | 4 марта 1825 года–4 марта 1829 года | Джон Колдуэлл Кэлхун | Демократическо-республиканская партия США |
Национальная республиканская партия США | |||||
11 | Седьмой Президент США | Эндрю Джексон | 4 марта 1829 года–4 марта 1837 года | Джон Колдуэлл Кэлхун | Демократическая партия США |
12 | Мартин Ван Бюрен | ||||
13 | Восьмой Президент США | Мартин Ван Бюрен | 4 марта 1837 года–4 марта 1841 года | Ричард Джонсон | Демократическая партия США |
14 | Девятый Президент США | Уильям Гаррисон | 4 марта 1841 года–4 апреля 1841 года (умер на посту Президента США) | Джон Тайлер | Партия вигов США |
Десятый Президент США | Джон Тайлер | 4 апреля 1841 года–4 марта 1845 года | Партия вигов США | ||
беспартийный | |||||
15 | Одиннадцатый Президент США | Джеймс Нокс Полк | 4 марта 1845 года–4 марта 1849 года | Джордж Даллас | Демократическая партия США |
16 | Двенадцатый Президент США | Закари Тейлор | 4 марта 1849 года–9 июля 1850 года (умер на посту Президента США) | Миллард Филлмор | Партия вигов США |
Тринадцатый Президент США | Миллард Филлмор | 9 июля 1850 года–4 марта 1853 года | Партия вигов США | ||
17 | Четырнадцатый Президент США | Франклин Пирс | 4 марта 1853 года–4 марта 1857 года | Уильям Кинг | Демократическая партия США |
18 | Пятнадцатый Президент США | Джеймс Бьюкенен | 4 марта 1857 года–4 марта 1861 года | Джон Брекинридж | Демократическая партия США |
19 | Шестнадцатый Президент США | Авраам Линкольн | 4 марта 1861 года–15 апреля 1865 года (был убит на посту Президента США) | Ганнибал Гэмлин | Республиканская партия США |
20 | Эндрю Джонсон | Национальный союз США | |||
Семнадцатый Президент США | Эндрю Джонсон | 15 апреля 1865 года–4 марта 1869 года | Демократическая партия США | ||
Национальный союз США | |||||
21 | Восемнадцатый Президент США | Улисс Грант | 4 марта 1869 года–4 марта 1877 года | Шайлер Колфакс | Республиканская партия США |
22 | Генри Уилсон | ||||
23 | Девятнадцатый Президент США | Резерфорд Хейз | 4 марта 1877 года–4 марта 1881 года | Уильям Уайлер | Республиканская партия США |
24 | Двадцатый Президент США | Джеймс Гарфилд | 4 марта 1881 года–19 сентября 1881 года (был убит на посту Президента США) | Честер Артур | Республиканская партия США |
Двадцать первый Президент США | Честер Артур | 19 сентября 1881 года–4 марта 1885 года | Республиканская партия США | ||
25 | Двадцать второй Президент США | Гровер Кливленд | 4 марта 1885 года–4 марта 1889 года | Томас Хендрикс | Демократическая партия США |
26 | Двадцать третий Президент США | Бенджамин Гаррисон | 4 марта 1889 года–4 марта 1893 года | Леви Мортон | Республиканская партия США |
27 | Двадцать четвертый Президент США | Гровер Кливленд (второй раз на посту Президента США) | 4 марта 1893 года–4 марта 1897 года | Эдлай Стивенсон | Демократическая партия США |
28 | Двадцать пятый Президент США | Уильям Мак-Кинли | 4 марта 1897 года–14 сентября 1901 года (был убит на посту Президента США) | Гаррет Хобарт | Республиканская партия США |
29 | Теодор Рузвельт | ||||
Двадцать шестой Президент США | Теодор Рузвельт | 14 сентября 1901 года–4 марта 1909 года | Республиканская партия США | ||
30 | Чарльз Фэйрбэнкс | ||||
31 | Двадцать седьмой Президент США | Уильям Тафт | 4 марта 1909 года–4 марта 1913 года | Джеймс Шерман | Республиканская партия США |
32 | Двадцать восьмой Президент США | Вудро Вильсон | 4 марта 1913 года–4 марта 1921 года | Томас Маршалл | Демократическая партия США |
33 | |||||
34 | Двадцать девятый Президент США | Уоррен Гардинг | 4 марта 1921 года–2 августа 1923 года (умер на посту Президента США) | Калвин Кулидж | Республиканская партия США |
Тридцатый Президент США | Калвин Кулидж | 2 августа 1923 года–4 марта 1929 года | Республиканская партия США | ||
35 | Чарльз Дауэс | ||||
36 | Тридцать первый Президент США | Герберт Гувер | 4 марта 1929 года–4 марта 1933 года | Чарльз Кертис | Республиканская партия США |
37 | Тридцать второй Президент США | Франклин Рузвельт | 4 марта 1933 года–12 апреля 1945 года (умер на посту Президента США) | Джон Гарнер | Демократическая партия США |
38 | |||||
39 | Генри Уоллес | ||||
40 | Гарри Трумэн | ||||
Тридцать третий Президент США | Гарри Трумэн | 12 апреля 1945 года–20 января 1953 года | |||
41 | Олбен Баркли | ||||
42 | Тридцать четвертый Президент США | Дуайт Эйзенхауэр | 20 января 1953 года–20 января 1961 года | Ричард Никсон | Республиканская партия США |
43 | |||||
44 | Тридцать пятый Президент США | Джон Кеннеди | 20 января 1961 года–22 ноября 1963 года (был убит на посту Президента США) | Линдон Джонсон | Демократическая партия США |
Тридцать шестой Президент США | Линдон Джонсон | 22 ноября 1963 года–20 января 1969 года | Демократическая партия США | ||
45 | Хьюберт Хамфри | ||||
46 | Тридцать седьмой Президент США | Ричард Никсон | 20 января 1969 года–9 августа 1974 года (единственный Президент США, ушедший в отставку до окончания срока) | Спиро Агню | Республиканская партия США |
47 | Джеральд Форд | ||||
Тридцать восьмой Президент США | Джеральд Форд | 9 августа 1974 года–20 января 1977 года | Нельсон Рокфеллер | Республиканская партия США | |
48 | Тридцать девятый Президент США | Джимми Картер | 20 января 1977 года–20 января 1981 года | Уолтер Мондейл | Демократическая партия США |
49 | Сороковый Президент США | Рональд Рейган | 20 января 1981 года–20 января 1989 года | Джордж Буш-старший | Республиканская партия США |
50 | |||||
51 | Сорок первый Президент США | Джордж Буш-старший | 20 января 1989 года–20 января 1993 года | Дэн Куэйл | Республиканская партия США |
52 | Сорок второй Президент США | Билл Клинтон | 20 января 1993 года–20 января 2001 года | Эл Гор | Демократическая партия США |
53 | |||||
54 | Сорок третий Президент США | Джордж Буш | 20 января 2001 года–20 января 2009 года | Дик Чейни | Республиканская партия США |
55 | |||||
56 | Сорок четвертый Президент США | Барак Обама | 20 января 2009 года–20 января 2017 года | Джо Байден | Демократическая партия США |
57 | |||||
58 | Сорок пятый Президент США | Дональд Трамп | 20 января 2017 года–20 января 2021 года | Майк Пенс | Республиканская партия США |
59 | Сорок шестой Президент США | Джо Байден | 20 января 2021 года–по настоящее время | Камала Харрис | Демократическая партия США |
Дольше всех, четыре тысячи четыреста двадцать два дня или более двенадцати лет, пробыл на посту тридцать второй Президент США Франклин Делано Рузвельт. Франклин Рузвельт — единственный человек, который был избран на пост Президента четыре раза.
Вице-президент восемь раз занимал освободившийся пост Президента США после смерти (или отставки, как в случае с Ричардом Никсоном) действующего Президента. Так стали Президентами десятый Президент США Джон Тайлер, семнадцатый — Эндрю Джонсон, двадцать первый — Честер Артур, двадцать шестой — Теодор Рузвельт, тридцатый — Калвин Кулидж, тридцать третий — Гарри Трумэн, тридцать шестой — Линдон Джонсон и тридцать восьмой — Джеральд Форд.
Дважды вице-президенты США уходили в отставку. В 1832 году ушел с поста вице-президента США в Сенат США Джон Кэлхун. В 1973 году Спиро Агню был вынужден уйти в отставку с поста вице-президента США из-за обвинений в финансовых махинациях.
До 1967 года, когда была принята Двадцать пятая поправка к Конституции США, не предусматривалась возможность заполнения образовавшейся вакансии вице-президента США. Поэтому в таблице можно увидеть, что пост вице-президента США неоднократно оставался незанятым.
Ричард Никсон был первым Президентом США, назначившим Джеральда Форда на вакантное место вице-президента (после отставки Спиро Агню). Сам Форд, уже сменив на посту Президента США Никсона, назначил на освободившееся место вице-президента Нельсона Рокфеллера.
Камала Харрис стала первой женщиной на посту вице-президента США.
Подробнее о знаменитых американцах:
Этот день в истории США
6 декабря
1865 Была ратифицирована тринадцатая поправка к Конституции США, запрещающая рабство.
1877 Вышел первый номер газеты The Washington Post.
1884 На Национальном Молле в округе Колумбия было закончено строительство Монумента Вашингтона.