| Штат | Обозначение | Площадь, км² | Население | Столица | Крупнейший город |
|---|---|---|---|---|---|
| Северо-восточные центральные штаты | |||||
| Висконсин | WI | 169 636 | около 5 895 000 | Мэдисон | Милуоки |
| Иллинойс | IL | 149 998 | около 12 810 000 | Спрингфилд | Чикаго |
| Индиана | IN | 94 321 | около 6 785 000 | Индианаполис | Индианаполис |
| Мичиган | MI | 250 493 | около 10 080 000 | Лансинг | Детройт |
| Огайо | OH | 116 094 | около 11 800 000 | Колумбус | Колумбус |
| Северо-западные центральные штаты | |||||
| Айова | IA | 145 743 | около 3 190 000 | Де-Мойн | Де-Мойн |
| Канзас | KS | 213 100 | около 2 940 000 | Топика | Уичита |
| Миннесота | MN | 225 163 | около 5 710 000 | Сент-Пол | Миннеаполис |
| Миссури | MO | 180 533 | около 6 155 000 | Джефферсон-Сити | Канзас-Сити |
| Небраска | NE | 200 343 | около 1 960 000 | Линкольн | Омаха |
| Северная Дакота | ND | 183 109 | около 780 000 | Бисмарк | Фарго |
| Южная Дакота | SD | 199 729 | около 890 000 | Пирр | Су-Фолс |
Подробнее о северо-западных центральных штатах США
Этот день в истории США
23 марта
1806 Экспедиция Льюиса и Кларка, достигшая тихоокеанского побережья и перезимовавшая в форте Клатсоп (в современном Орегоне), начала путь домой, на восток.
1839 В Бостоне, Массачусетс, в газете Morning Post, впервые была опубликована аббревиатура "ОК" (от грамматически неправильного, но популярного в то время выражения "oll korrect").
1857 В одном из зданий на Манхэттене в Нью-Йорке установлен первый безопасный лифт конструкции Элиши Отиса.
1965 С мыса Канаверал во Флориде был запущен Gemini 3 — первый американский космический корабля с двумя астронавтами на борту.
1983 Президент США Рональд Рейган в обращении к народу объявил о программе "Стратегической оборонной инициативы", названной журналистами "Звездными войнами".
1998 Кинофильм "Титаник" получил одиннадцать премий "Оскар".