
Штат | Обозначение | Площадь, км² | Население | Столица | Крупнейший город |
---|---|---|---|---|---|
Северо-восточные центральные штаты | |||||
Висконсин | WI | 169 636 | около 5 895 000 | Мэдисон | Милуоки |
Иллинойс | IL | 149 998 | около 12 810 000 | Спрингфилд | Чикаго |
Индиана | IN | 94 321 | около 6 785 000 | Индианаполис | Индианаполис |
Мичиган | MI | 250 493 | около 10 080 000 | Лансинг | Детройт |
Огайо | OH | 116 094 | около 11 800 000 | Колумбус | Колумбус |
Северо-западные центральные штаты | |||||
Айова | IA | 145 743 | около 3 190 000 | Де-Мойн | Де-Мойн |
Канзас | KS | 213 100 | около 2 940 000 | Топика | Уичита |
Миннесота | MN | 225 163 | около 5 710 000 | Сент-Пол | Миннеаполис |
Миссури | MO | 180 533 | около 6 155 000 | Джефферсон-Сити | Канзас-Сити |
Небраска | NE | 200 343 | около 1 960 000 | Линкольн | Омаха |
Северная Дакота | ND | 183 109 | около 780 000 | Бисмарк | Фарго |
Южная Дакота | SD | 199 729 | около 890 000 | Пирр | Су-Фолс |
Подробнее о северо-западных центральных штатах США

Этот день в истории США
27 августа
1776 Сражение на Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк — первая крупная битва войны за независимость США.
1832 Закончилась "Война Черного Ястреба" на Среднем западе США.
1859 В Пенсильвании была пробурена первая в США коммерчески успешная нефтяная скважина.