Штат | Обозначение | Площадь, км² | Население | Столица | Крупнейший город |
---|---|---|---|---|---|
Новая Англия | |||||
Вермонт | VT | 24 906 | около 625 000 | Монтпилиер | Берлингтон |
Коннектикут | CT | 14 357 | около 3 565 000 | Хартфорд | Бриджпорт |
Массачусетс | MA | 27 336 | около 6 900 000 | Бостон | Бостон |
Мэн | ME | 91 633 | около 1 345 000 | Огаста | Портленд |
Нью-Гэмпшир | NH | 24 214 | около 1 370 000 | Конкорд | Манчестер |
Род-Айленд | RI | 4 001 | около 1 060 000 | Провиденс | Провиденс |
Среднеатлантические штаты | |||||
Нью-Джерси | NJ | 22 591 | около 8 880 000 | Трентон | Ньюарк |
Нью-Йорк | NY | 141 297 | около 19 340 000 | Олбани | Нью-Йорк |
Пенсильвания | PA | 119 280 | около 12 800 000 | Гаррисберг | Филадельфия |
Подробнее о штатах Новой Англии:
Подробнее о среднеатлантических штатах США:
Этот день в истории США
4 декабря
1783 После ухода британских войск из США в Нью-Йорке генерал Джордж Вашингтон выступил с прощальной речью перед своими офицерами.
1881 В Лос-Анджелесе, Калифорния, вышел первый номер газеты Los Angeles Times.
1942 Во время Гуадалканальской кампании закончилась операция морской пехоты США, известная как "Долгий патруль Карлсона".