Социальные классы в США — это группы людей со схожим социальным статусом, уровнем материального благосостояния, образованием.
Хотя деление на социальные классы является весьма условным, тем не менее в реальности никто не сомневается в расслоении населения США (как и всего мира) на различные классовые категории.
Существует целый ряд моделей деления общества США на классы. Самая простая из них — это деление людей на "богатых", "средних" и "бедных", но в действительности все конечно же намного сложнее.
Ниже приведены наиболее популярные на сегодня академические модели деления общества США на социальные классы.
Модель Денниса Гилберта | Модель Уильяма Томпсона и Джозефа Хики | Модель Леонарда Бигли | |||
---|---|---|---|---|---|
Название класса | Типичные представители | Название класса | Типичные представители | Название класса | Типичные представители |
Капиталисты (около 1% населения США) | Топ-менеджеры высшего звена; политики высокого уровня; люди, унаследовавшие крупные состояния. Как правило, выпускники "Лиги плюща". | Высший класс (около 1% населения США) | Топ-менеджеры высшего звена; знаменитости; люди, унаследовавшие крупные состояния. Как правило, выпускники "Лиги плюща". Доход свыше 500 000 долларов США в год. | Очень богатые (около 1% населения США) | Мультимиллионеры, чьи доходы обычно превышают 350 000 долларов США в год; знаменитости и крупные руководители либо политики. Как правило, выпускники "Лиги плюща". |
Высший средний класс (около 15% населения США) | Как правило наемные работники с высшим образованием, специалисты и руководители среднего звена с высоким уровнем самостоятельности в работе. | Высший средний класс (около 15% населения США) | Специалисты и руководители с высшим образованием. Доход свыше 100 000 долларов США в год. | Богатые (около 5% населения США) | Имеющие капитал 1 000 000 долларов США и более. Как правило, имеют высшее образование. |
Низший средний класс (около 30% населения США) | Специалисты начального уровня и высококвалифицированные рабочие со средним уровнем жизни. "Белые воротнички". Многие имеют высшее образование. | Низший средний класс (около 32% населения США) | Специалисты начального уровня и высококвалифицированные рабочие с некоторым уровнем самостоятельности в работе. Доход от 35 000 до 75 000 долларов США в год. Многие имеют высшее образование. | Средний класс (около 46% населения США) | Работники с высшим образованием и доходами выше среднего уровня (мужчины зарабатывают около 57 000 долларов США в год, женщины - около 40 000 долларов США в год). |
Рабочий класс (около 30% населения США) | Рабочие и клерки, чья работа не требует высокой квалификации. "Синие воротнички". Имеют среднее образование. | Рабочий класс (около 32% населения США) | Рабочие и клерки средней квалификации. Доход от 16 000 до 30 000 долларов США в год. Имеют среднее образование. | Рабочий класс (40 - 45% населения США) | Работники с невысокой квалификацией и небольшими доходами (мужчины зарабатывают около 40 000 долларов США в год, женщины - около 26 000 долларов США в год). Имеют среднее образование. |
Работающие бедняки (около 13% населения США) | Неквалифицированные рабочие и клерки. Характерна высокая экономическая нестабильность и риск бедности. Некоторые имеют среднее образование. | Низший класс (14 - 20% населения США) | Работающие на низкооплачиваемых должностях или живущие на правительственные субсидии. Некоторые имеют среднее образование. | Бедные (около 12% населения США) | Живущие ниже черты бедности, безработные или не полностью занятые. Уровень доходов низкий (около 18 000 долларов США в год на семью). Некоторые имеют среднее образование. |
Низший класс (около 12% населения США) | Безработные или не полностью занятые. Живущие на правительственные субсидии. Некоторые имеют среднее образование. |
Очевидно, что во всех моделях прослеживается зависимость принадлежности к тому или иному классу от уровня образования. Действительно, в США (как и во многих других странах) более высокий уровень образования (и практических навыков) с высокой вероятностью помогает достичь более высокого уровня доходов.
Уровень образования | Годовой доход в долларах США |
---|---|
Среднее образование, незаконченная высшая школа | 24 500 |
Среднее образование, законченная высшая школа | 33 700 |
Высшее образование, "ассоциированная" степень | 38 000 |
Высшее образование, степень бакалавра | 56 500 |
Высшее образование, степень магистра | 70 600 |
Высшее образование, степень доктора философии | 79 200 |
Подробнее о населении США:
Этот день в истории США
4 октября
1927 В Южной Дакоте началось сооружение монумента на горе Рашмор.
1965 Впервые в США прибыл с визитом Папа Римский.